Luna Coin (LUNA) Hoje: Preço, Gráfico LUNA, Comprar LUNA, Dólar
Cotação Luna Coin (em dólar)
US$ 0,00
Cotação Luna Coin (em real)
R$ 0,00
Capitalização Luna Coin
R$ 1.306,45
Luna Coin em circulação
1.706.429
Valorização Luna Coin (24 horas)
4.85%
Valorização Luna Coin (12 meses)
98.62%
Gráfico de preços de Luna Coin (LUNA) em dólar
Loading...
Valorização do Luna Coin (LUNA)
Valor mais alto Luna Coin
R$ 4,42
Data do maior preço histórico
28/01/2017
Variação do maior preço do Luna Coin até o preço atual
99.98%
Mercado de Luna Coin (LUNA) nas principais exchanges
Fonte | Par | Preço | Volume % (24h) | Volume (24h) | Atualizado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YoBit | LUNA/RUB | R$ 0,00 | R$ 1.340,66 | 49.28% | 03/07/2022 |
2 | YoBit | LUNA/USDT | R$ 0,00 | R$ 1.073,79 | 39.47% | 03/07/2022 |
3 | YoBit | LUNA/ETH | R$ 0,00 | R$ 4,08 | 0.15% | 03/07/2022 |
4 | YoBit | LUNA/USD | R$ 0,00 | R$ 291,18 | 10.70% | 03/07/2022 |
5 | YoBit | LUNA/BTC | R$ 0,00 | R$ 10,53 | 0.39% | 03/07/2022 |
6 | YoBit | LUNA/WAVES | R$ 0,00 | R$ 0,29 | 0.01% | 03/07/2022 |
7 | YoBit | LUNA/DOGE | R$ 0,00 | ... | ... | 03/07/2022 |
8 | YoBit | LUNA/YO | R$ 0,00 | ... | ... | 03/07/2022 |
Descrição Luna Coin (LUNA)
A Terra é uma criptocorrência estável de preço destinada à adoção de massa. Como sua escala cresce, os criadores vêem terra evoluindo para uma nova infraestrutura financeira para a próxima geração de aplicativos descentralizados..
Top Criptomoedas
Links úteis
Outras informações
Perguntas | Respostas |
---|---|
Luna Coin é opensource? | Não |
Lançado em: | ? |
Estrutura da organização | ? |
Tipo de prova | ? |
Tipo | token |
Hash Algorithm | ? |
Contrato | Endereço: secre Plataforma: Secret |
Histórico de preço do Luna Coin
Data | Preço em real | Volume em 24h em real | Capitalização de mercado |
---|---|---|---|
03/07/2022 | R$ 0,00 | R$ 2.702,92 | R$ 1.298,25 |
Quantas pessoas gostam do Luna Coin?
1779pessoas gostaram192pessoas não gostaram