USD Coin (USDC) Hoje: Preço, Gráfico USDC, Comprar USDC, Dólar
Gráfico de preços de USD Coin (USDC) em dólar
Valorização do USD Coin (USDC)
Mercado de USD Coin (USDC) nas principais exchanges
Fonte | Par | Preço | Volume % (24h) | Volume (24h) | Atualizado | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Binance | USDC/BUSD | R$ 5,34 | R$ 4.227.099.634,16 | 37.59% | 04/07/2022 |
2 | Binance | USDC/USDT | R$ 5,34 | R$ 523.970.168,00 | 4.66% | 04/07/2022 |
3 | Binance | BTC/USDC | R$ 5,33 | R$ 230.361.445,69 | 2.05% | 04/07/2022 |
4 | HitBTC | BTC/USDC | R$ 5,33 | R$ 104.075.027,80 | 0.93% | 04/07/2022 |
5 | Bequant | BTC/USDC | R$ 5,33 | R$ 104.068.455,44 | 0.93% | 04/07/2022 |
6 | Binance | ETH/USDC | R$ 5,34 | R$ 101.129.871,57 | 0.90% | 04/07/2022 |
7 | HitBTC | ETH/USDC | R$ 5,34 | R$ 98.347.966,73 | 0.87% | 04/07/2022 |
8 | Bequant | ETH/USDC | R$ 5,34 | R$ 98.331.221,45 | 0.87% | 04/07/2022 |
9 | Deepcoin | USDC/USDT | R$ 5,34 | R$ 89.094.742,97 | 0.79% | 04/07/2022 |
10 | Huobi | USDC/USDT | R$ 5,34 | R$ 86.846.472,02 | 0.77% | 04/07/2022 |
Descrição USD Coin (USDC)
USDC (USDC) fornece uma moeda estável de dólar americano plenamente colateral e é baseada em Na estrutura de moedas estável de backup de ativos de código aberto desenvolvida pelo centro. O O projeto é o resultado de uma colaboração entre círculo e coinbase.
O objetivo do USDC De acordo com o projeto, uma moeda estável de preços como o dólar dos EUA (e moedas estáveis semelhantes, como EUR, GBP, JPY, RMB, etc.) é fundamental para Ativando a adoção tradicional da tecnologia Blockchain para pagamentos. E também para suporte de maturação em contratos financeiros construídos em plataformas de contrato inteligentes, como títulos tokenizados, empréstimos e propriedades.
Tecnologia do USDC.
Os usuários que a bordo por meio de um emissor USDC podem transferir fundos para o sistema; a Emissor então executa uma série de comandos com a rede central para verificar, Mint, e aprovar tokens USDC, e o usuário pode transferir esses tokens em outro lugar como eles veem o ajuste (sujeito aos controles de conformidade do token)..
Top Criptomoedas
Links úteis
Outras informações
Perguntas | Respostas |
---|---|
USD Coin é opensource? | Não |
Lançado em: | ? |
Estrutura da organização | ? |
Tipo de prova | ? |
Tipo | token |
Hash Algorithm | ? |
Contrato | Endereço: 0xa0b Plataforma: Ethereum |
Histórico de preço do USD Coin
Data | Preço em real | Volume em 24h em real | Capitalização de mercado |
---|---|---|---|
04/07/2022 | R$ 5,33 | R$ 11.201.750.254,76 | R$ 297.269.813.719,73 |